🌫️ 旬空
1. What(是什么)
旬空(又名空亡)是 60 甲子按每 10 个一组(每「旬」起始于甲日)分组后,每旬缺的 2 个地支。
- 60 甲子 → 6 旬(每旬 10 干支)
- 每旬起始于甲日:甲子、甲戌、甲申、甲午、甲辰、甲寅
- 每旬缺 2 支 → 这 2 支就是该旬的「空亡」
例:甲子旬 = 甲子、乙丑、丙寅、丁卯、戊辰、己巳、庚午、辛未、壬申、癸酉 → 缺的 2 支 = 戌、亥。
2. Why(为什么重要)
旬空 是判日主是否「虚」的关键:日柱落在某旬时,其所在旬缺的 2 支即便出现在命局中,也视为「空」——力量削弱。
子平真诠第32章论日主强弱,提到「日主空亡」的情形。本页提供 60 干支 → 旬空 的直接速查,避免推导。
3. How(怎么用)
查日柱(或年柱)的旬空:
- 查日柱干支 → 用「日主」页或万年历
- 在本表找对应行 → 看到所属的旬 + 缺的 2 支
- 判读:命局出现的这 2 支,按「空」处理
例:日柱 = 甲子 → 甲子旬 → 缺戌亥 → 命局中的戌、亥按空论。
4. 60 干支 旬空速查表
| 干 | 支 | 旬首干 | 旬首支 | 空亡支1 | 空亡支2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甲 | 子 | 甲 | 子 | 戌 | 亥 |
| 乙 | 丑 | 甲 | 子 | 戌 | 亥 |
| 丙 | 寅 | 甲 | 子 | 戌 | 亥 |
| 丁 | 卯 | 甲 | 子 | 戌 | 亥 |
| 戊 | 辰 | 甲 | 子 | 戌 | 亥 |
| 己 | 巳 | 甲 | 子 | 戌 | 亥 |
| 庚 | 午 | 甲 | 子 | 戌 | 亥 |
| 辛 | 未 | 甲 | 子 | 戌 | 亥 |
| 壬 | 申 | 甲 | 子 | 戌 | 亥 |
| 癸 | 酉 | 甲 | 子 | 戌 | 亥 |
| 甲 | 戌 | 甲 | 戌 | 申 | 酉 |
| 乙 | 亥 | 甲 | 戌 | 申 | 酉 |
| 丙 | 子 | 甲 | 戌 | 申 | 酉 |
| 丁 | 丑 | 甲 | 戌 | 申 | 酉 |
| 戊 | 寅 | 甲 | 戌 | 申 | 酉 |
| 己 | 卯 | 甲 | 戌 | 申 | 酉 |
| 庚 | 辰 | 甲 | 戌 | 申 | 酉 |
| 辛 | 巳 | 甲 | 戌 | 申 | 酉 |
| 壬 | 午 | 甲 | 戌 | 申 | 酉 |
| 癸 | 未 | 甲 | 戌 | 申 | 酉 |
| 甲 | 申 | 甲 | 申 | 午 | 未 |
| 乙 | 酉 | 甲 | 申 | 午 | 未 |
| 丙 | 戌 | 甲 | 申 | 午 | 未 |
| 丁 | 亥 | 甲 | 申 | 午 | 未 |
| 戊 | 子 | 甲 | 申 | 午 | 未 |
| 己 | 丑 | 甲 | 申 | 午 | 未 |
| 庚 | 寅 | 甲 | 申 | 午 | 未 |
| 辛 | 卯 | 甲 | 申 | 午 | 未 |
| 壬 | 辰 | 甲 | 申 | 午 | 未 |
| 癸 | 巳 | 甲 | 申 | 午 | 未 |
| 甲 | 午 | 甲 | 午 | 辰 | 巳 |
| 乙 | 未 | 甲 | 午 | 辰 | 巳 |
| 丙 | 申 | 甲 | 午 | 辰 | 巳 |
| 丁 | 酉 | 甲 | 午 | 辰 | 巳 |
| 戊 | 戌 | 甲 | 午 | 辰 | 巳 |
| 己 | 亥 | 甲 | 午 | 辰 | 巳 |
| 庚 | 子 | 甲 | 午 | 辰 | 巳 |
| 辛 | 丑 | 甲 | 午 | 辰 | 巳 |
| 壬 | 寅 | 甲 | 午 | 辰 | 巳 |
| 癸 | 卯 | 甲 | 午 | 辰 | 巳 |
| 甲 | 辰 | 甲 | 辰 | 寅 | 卯 |
| 乙 | 巳 | 甲 | 辰 | 寅 | 卯 |
| 丙 | 午 | 甲 | 辰 | 寅 | 卯 |
| 丁 | 未 | 甲 | 辰 | 寅 | 卯 |
| 戊 | 申 | 甲 | 辰 | 寅 | 卯 |
| 己 | 酉 | 甲 | 辰 | 寅 | 卯 |
| 庚 | 戌 | 甲 | 辰 | 寅 | 卯 |
| 辛 | 亥 | 甲 | 辰 | 寅 | 卯 |
| 壬 | 子 | 甲 | 辰 | 寅 | 卯 |
| 癸 | 丑 | 甲 | 辰 | 寅 | 卯 |
| 甲 | 寅 | 甲 | 寅 | 子 | 丑 |
| 乙 | 卯 | 甲 | 寅 | 子 | 丑 |
| 丙 | 辰 | 甲 | 寅 | 子 | 丑 |
| 丁 | 巳 | 甲 | 寅 | 子 | 丑 |
| 戊 | 午 | 甲 | 寅 | 子 | 丑 |
| 己 | 未 | 甲 | 寅 | 子 | 丑 |
| 庚 | 申 | 甲 | 寅 | 子 | 丑 |
| 辛 | 酉 | 甲 | 寅 | 子 | 丑 |
| 壬 | 戌 | 甲 | 寅 | 子 | 丑 |
| 癸 | 亥 | 甲 | 寅 | 子 | 丑 |
5. 6 旬空亡对照(速记)
| 旬首 | 旬中 10 干支 | 空亡 |
|---|---|---|
| 甲子 | 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 | 戌、亥 |
| 甲戌 | 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 | 申、酉 |
| 甲申 | 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 | 午、未 |
| 甲午 | 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 | 辰、巳 |
| 甲辰 | 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 | 寅、卯 |
| 甲寅 | 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 | 子、丑 |
规律:每旬缺的是「下一旬前 2 支」(循环 12 支 → 跳过 2 支 → 再循环)。